| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безопасность жизнедеятельности | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Документационное обеспечение управления | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | Освоено | | | | | | Освоено | Освоено | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | Освоено |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| История | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы бухгалтерского учета | 4 | 4 | | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| Основы предпринимательской деятельности | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено |
| Основы философии | Освоено | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Психология общения | | | Освоено | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Русский язык и культура речи | | | | | Освоено | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Физическая культура | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы, денежное обращение и кредит | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| Экзамен по профессиональному модулю | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Экологические основы природопользования | Освоено | Освоено | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экономика организации | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | |
| Итого | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 5 | 3,7 | 5 | Освоено | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,7 | 5 | 5 | 5 |
 | Загрузка… |
     |