| | | | | | | | |
| |
Переработка и утилизация отходов | Летняя | 12 | | | 12 | Анисимова О.С. | Лекции | |   |
Переработка и утилизация отходов | Летняя | 24 | 1,4 | 1,4 | 25,4 | Анисимова О.С. | Практика | Зачёт |   |
Рекреалогия и экологический туризм | Летняя | 12 | | | 12 | Мажуга Г.Е. | Лекции | |   |
Сельскохозяйственная экология | Зимняя | 16 | | | 16 | Пугач Е.И. | Лекции | |   |
Сельскохозяйственная экология | Зимняя | 32 | 1,4 | 1,4 | 33,4 | Пугач Е.И. | Практика | Зачёт |   |
Техногенные системы и экологический риск | Зимняя | 16 | | | 16 | Токарева С.П. | Лекции | |   |
Техногенные системы и экологический риск | Зимняя | 32 | 1,4 | 1,4 | 33,4 | Токарева С.П. | Практика | Зачёт |   |
Чрезвычайные экологические ситуации | Летняя | 12 | | | 12 | Косенко Т.Г. | Лекции | |   |
Рекультивация антропогенных ландшафтов | Зимняя | 16 | | | 16 | Косенко Т.Г. | Лекции | |   |
Рекультивация антропогенных ландшафтов | Зимняя | 32 | 1,4 | 1,4 | 33,4 | Косенко Т.Г. | Практика | Зачёт |   |
Прикладная экология | Зимняя | 16 | 3,1 | 3,1 | 19,1 | Луганская И.А. | Лекции | Экзамен |   |
Прикладная экология | Зимняя | 32 | | | 32 | gКремина И.Н. | Практика | |   |
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды | Зимняя | 16 | 3,1 | 3,1 | 19,1 | Косенко Т.Г. | Лекции | Экзамен |   |
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды | Зимняя | 32 | | | 32 | gКремина И.Н. | Практика | |   |
Экологический менеджмент | Летняя | 12 | | | 12 | Косенко Т.Г. | Лекции | |   |
Экологический менеджмент | Летняя | 24 | 1,4 | 1,4 | 25,4 | Косенко Т.Г. | Практика | Зачёт |   |
Устойчивое развитие | Летняя | 24 | | | 24 | Косенко Т.Г. | Лекции | |   |
Устойчивое развитие | Летняя | 24 | 1,4 | 1,4 | 25,4 | Косенко Т.Г. | Практика | Зачёт |   |
Экономика природопользования | Зимняя | 16 | | | 16 | Осипова А.И. | Лекции | |   |
Экономика природопользования | Зимняя | 32 | 1,4 | 1,4 | 33,4 | Осипова А.И. | Практика | Зачёт |   |
Инклюзивная культура и коммуникации | Зимняя | 16 | | | 16 | Захарова Л.И. | Лекции | |   |
Инклюзивная культура и коммуникации | Зимняя | 16 | 1,4 | 1,4 | 17,4 | Захарова Л.И. | Практика | Зачёт |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа | | 3,5 | 1,75 | 1,75 | 5,25 | Луганская И.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 1 | | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | Луганская И.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 2 | | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | Луганская И.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 3 | | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | Луганская И.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 4 | | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | Луганская И.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 5 | | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | Луганская И.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 6 | | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | Луганская И.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 7 | | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | Луганская И.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Турчин В.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Турчин В.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Громаков А.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Громаков А.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Токарева С.П. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Пугач Е.И. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Луганская И.А. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование | | | 2 | 2 | 2 | Жуков Р.Б. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование | | | 2 | 2 | 2 | Кумачева В.Д. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование | | | 2 | 2 | 2 | Кумачева В.Д. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование | | | 1 | 1 | 1 | Кумачева В.Д. | | |   |
Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 7 | 7 | 7 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Кумачева В.Д. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Луганская И.А. | | |   |
Выпускная работа-Секретарь | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Токарева С.П. | | |   |
Госэкзамен-Председатель комиссии | | | 7 | 7 | 7 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/3 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Кумачева В.Д. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/4 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Луганская И.А. | | |   |
Госэкзамен-Секретарь | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Токарева С.П. | | |   |
Чрезвычайные экологические ситуации, зан | Летняя | 24 | | | 24 | gКривонос Е.Н. | Практика | |   |
Чрезвычайные экологические ситуации, конт | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Косенко Т.Г. | Практика | Зачёт |   |
Рекреалогия и экологический туризм, зан | Летняя | 24 | | | 24 | Миронченко М.В. | Практика | |   |
Рекреалогия и экологический туризм, конт | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Мажуга Г.Е. | Практика | Зачёт |   |
| | Всего: 519 | Всего: 184,7 | Всего: 184,7 | Всего: 703,7 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |