| | | | | | | | |
| |
Технология хранения и переработки продукции растениеводства | Зимняя | 20 | | | 20 | Пойда В.Б. | Лекции | |   |
Технология хранения и переработки продукции растениеводства | Зимняя | 30 | 3,4 | 3,4 | 33,4 | Пойда В.Б. | Практика | Зачёт |   |
Технология хранения и переработки продукции растениеводства | Летняя | 24 | 6,1 | 6,1 | 30,1 | Пойда В.Б. | Лекции | Экзамен |   |
Технология хранения и переработки продукции растениеводства | Летняя | 36 | | | 36 | Микита М.С. | Практика | |   |
Стандартизация, подтверждение соответствия сельскохозяйственной продукции | Летняя | 12 | | | 12 | Фалынсков Е.М. | Лекции | |   |
Стандартизация, подтверждение соответствия сельскохозяйственной продукции | Летняя | 24 | 3,4 | 3,4 | 27,4 | Фалынсков Е.М. | Практика | Зачёт |   |
Органическое земледелие | Летняя | 24 | | | 24 | Авдеенко С.С. | Лекции | |   |
Органическое земледелие | Летняя | 36 | 3,4 | 3,4 | 39,4 | Авдеенко С.С. | Практика | Зачёт |   |
Мелиорация | Летняя | 12 | | | 12 | Авдеенко С.С. | Лекции | |   |
Мелиорация | Летняя | 36 | 3,4 | 3,4 | 39,4 | Ширяев С.Г. | Практика | Зачёт |   |
Методика научных экспериментов в растениеводстве | Зимняя | 20 | | | 20 | Збраилов М.А. | Лекции | |   |
Методика научных экспериментов в растениеводстве | Зимняя | 20 | 3,4 | 3,4 | 23,4 | Збраилов М.А. | Практика | Зачёт |   |
Биологическое земледелие | Зимняя | 10 | | | 10 | Авдеенко С.С. | Лекции | |   |
Биологическое земледелие | Зимняя | | 3,4 | 3,4 | 3,4 | Авдеенко С.С. | Практика | Зачёт |   |
Информационные технологии в растениеводстве | Зимняя | 30 | | | 30 | Громаков А.А. | Лекции | |   |
Виноградарство с основами виноделия | Летняя | 24 | | | 24 | Майбородин С.В. | Лекции | |   |
Виноградарство с основами виноделия | Летняя | | 3,4 | 3,4 | 3,4 | Микита М.С. | Практика | Зачёт |   |
Рациональное использование кормовых ресурсов | Летняя | 24 | | | 24 | Сорокина И.Ю. | Лекции | |   |
Рациональное использование кормовых ресурсов | Летняя | 36 | 3,4 | 3,4 | 39,4 | Сорокина И.Ю. | Практика | Зачёт |   |
Экономика и организация производства предприятий АПК | Зимняя | 20 | 6,1 | 6,1 | 26,1 | Бунчиков О.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Экономика и организация производства предприятий АПК | Зимняя | 30 | | | 30 | Зубарева О.А. | Практика | |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 1 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 2 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 3 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 4 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 5 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 6 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 7 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 8 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 9 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 10 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 11 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 12 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 13 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 14 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 15 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 16 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 17 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Фалынсков Е.М. | | Зачёт |   |
Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 17 | 17 | 17 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Сорокина И.Ю. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Фетюхин И.В. | | |   |
Выпускная работа-Секретарь | | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Збраилов М.А. | | |   |
Госэкзамен-Председатель комиссии | | | 17 | 17 | 17 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Сорокина И.Ю. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/3 | | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Фетюхин И.В. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/4 | | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | | | |   |
Госэкзамен-Секретарь | | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Збраилов М.А. | | |   |
Информационные технологии в растениеводстве, зан | Зимняя | 40 | | | 40 | Блинов Ю.Д. | Практика | |   |
Информационные технологии в растениеводстве, конт | Зимняя | | 3,4 | 3,4 | 3,4 | Громаков А.А. | Практика | Зачёт |   |
| | Всего: 516,5 | Всего: 165,2 | Всего: 165,2 | Всего: 681,7 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |