| | | | | | | | |
| |
Технология хранения и переработки плодоовощной продукции и винограда | Зимняя | 20 | | | 20 | Фалынсков Е.М. | Лекции | |   |
Технология хранения и переработки плодоовощной продукции и винограда | Зимняя | 30 | 1,4 | 1,4 | 31,4 | Фалынсков Е.М. | Практика | Зачёт |   |
Технология хранения и переработки плодоовощной продукции и винограда | Летняя | 24 | 3,1 | 3,1 | 27,1 | Фалынсков Е.М. | Лекции | Экзамен |   |
Технология хранения и переработки плодоовощной продукции и винограда | Летняя | 36 | | | 36 | Фалынсков Е.М. | Практика | |   |
Стандартизация, подтверждение соответствия сельскохозяйственной продукции | Летняя | | | | 0 | Фалынсков Е.М. | Лекции | |   |
Стандартизация, подтверждение соответствия сельскохозяйственной продукции | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Фалынсков Е.М. | Практика | Зачёт |   |
Мелиорация | Летняя | | | | 0 | Авдеенко С.С. | Лекции | |   |
Мелиорация | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Авдеенко С.С. | Практика | Зачёт |   |
Информационные технологии в растениеводстве | Зимняя | 0 | | | 0 | Громаков А.А. | Лекции | |   |
Проектирование и эксплуатация объектов декоративного садоводства | Зимняя | 20 | | | 20 | Жуков Р.Б. | Лекции | |   |
Проектирование и эксплуатация объектов декоративного садоводства | Зимняя | 40 | 1,4 | 1,4 | 41,4 | Жуков Р.Б. | Практика | Зачёт |   |
Проектирование и эксплуатация объектов декоративного садоводства | Летняя | 24 | 3,1 | 3,1 | 27,1 | Жуков Р.Б. | Лекции | Экзамен |   |
Проектирование и эксплуатация объектов декоративного садоводства | Летняя | 36 | | | 36 | Жуков Р.Б. | Практика | |   |
Ландшафтный дизайн | Зимняя | 20 | | | 20 | Каменева В.К. | Лекции | |   |
Ландшафтный дизайн | Зимняя | 30 | 1,4 | 1,4 | 31,4 | Каменева В.К. | Практика | Зачёт |   |
Ландшафтный дизайн | Летняя | 24 | 3,1 | 3,1 | 27,1 | Каменева В.К. | Лекции | Экзамен |   |
Ландшафтный дизайн | Летняя | 36 | | | 36 | Каменева В.К. | Практика | |   |
Газоноведение | Летняя | 12 | | | 12 | Жуков Р.Б. | Лекции | |   |
Газоноведение | Летняя | 24 | 1,4 | 1,4 | 25,4 | Жуков Р.Б. | Практика | Зачёт |   |
Питомниководство декоративных культур | Летняя | 12 | | | 12 | Майбородин С.В. | Лекции | |   |
Питомниководство декоративных культур | Летняя | 24 | 1,4 | 1,4 | 25,4 | Майбородин С.В. | Практика | Зачёт |   |
Экономика и организация производства предприятий АПК | Зимняя | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Бунчиков О.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Экономика и организация производства предприятий АПК | Зимняя | | | | 0 | Зубарева О.А. | Практика | |   |
Производственная практика/Технологическая практика | | 3,5 | 1,4 | 1,4 | 4,9 | Каменева В.К. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 1 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Каменева В.К. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 2 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Каменева В.К. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 3 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Каменева В.К. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 4 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Каменева В.К. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 5 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Каменева В.К. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 6 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Каменева В.К. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, п/г 7 | | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | Каменева В.К. | | Зачёт |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Каменева В.К. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Каменева В.К. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Майбородин С.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Бугрей И.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Майбородин С.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Майбородин С.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Майбородин С.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Габибова Е.Н. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Жуков Р.Б. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование | | | 2 | 2 | 2 | Авдеенко С.С. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование | | | 2 | 2 | 2 | Авдеенко С.С. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование | | | 2 | 2 | 2 | Авдеенко С.С. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование | | | 1 | 1 | 1 | Рябцева Н.А. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование | | | 1 | 1 | 1 | Збраилов М.А. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование | | | 1 | 1 | 1 | Збраилов М.А. | | |   |
Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 7 | 7 | 7 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Габибова Е.Н. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Авдеенко С.С. | | |   |
Выпускная работа-Секретарь | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Збраилов М.А. | | |   |
Госэкзамен-Председатель комиссии | | | 7 | 7 | 7 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/3 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Габибова Е.Н. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/4 | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Авдеенко С.С. | | |   |
Госэкзамен-Секретарь | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Збраилов М.А. | | |   |
Информационные технологии в растениеводстве, зан | Зимняя | | | | 0 | Блинов Ю.Д. | Практика | |   |
Информационные технологии в растениеводстве, конт | Зимняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Громаков А.А. | Практика | Зачёт |   |
| | Всего: 419 | Всего: 219,4 | Всего: 219,4 | Всего: 638,4 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |