| | | | | | | | |
| |
Переработка и утилизация отходов | Летняя | 12 | | | 12 | Анисимова О.С. | Лекции | |   |
Переработка и утилизация отходов | Летняя | 24 | 1,8 | 1,8 | 25,8 | Анисимова О.С. | Практика | Зачёт |   |
Рекреалогия и экологический туризм | Летняя | 12 | | | 12 | gВакансия 1.38 1.3. | Лекции | |   |
Рекреалогия и экологический туризм | Летняя | 24 | 2,25 | 2,25 | 26,25 | gВакансия 1.38 1.3. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Сельскохозяйственная экология | Зимняя | 16 | | | 16 | Косенко Т.Г. | Лекции | |   |
Техногенные системы и экологический риск | Зимняя | 16 | | | 16 | gВакансия 1.38 1.3. | Лекции | |   |
Техногенные системы и экологический риск | Зимняя | 32 | 1,8 | 1,8 | 33,8 | gВакансия 1.38 1.3. | Практика | Зачёт |   |
Чрезвычайные экологические ситуации | Летняя | 12 | | | 12 | gВакансия 1.38 1.3. | Лекции | |   |
Чрезвычайные экологические ситуации | Летняя | 24 | 1,8 | 1,8 | 25,8 | gВакансия 1.38 1.3. | Практика | Зачёт |   |
Рекультивация антропогенных ландшафтов | Зимняя | 16 | | | 16 | Косенко Т.Г. | Лекции | |   |
Рекультивация антропогенных ландшафтов | Зимняя | 32 | 1,8 | 1,8 | 33,8 | Косенко Т.Г. | Практика | Зачёт |   |
Прикладная экология | Зимняя | 16 | 3,7 | 3,7 | 19,7 | Луганская И.А. | Лекции | Экзамен |   |
Прикладная экология | Зимняя | 32 | | | 32 | Головина Е.В. | Практика | |   |
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды | Зимняя | 16 | 3,7 | 3,7 | 19,7 | Косенко Т.Г. | Лекции | Экзамен |   |
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды | Зимняя | 32 | | | 32 | Косенко Т.Г. | Практика | |   |
Экологический менеджмент | Летняя | 12 | | | 12 | Косенко Т.Г. | Лекции | |   |
Экологический менеджмент | Летняя | 24 | 1,8 | 1,8 | 25,8 | Косенко Т.Г. | Практика | Зачёт |   |
Устойчивое развитие | Летняя | 24 | | | 24 | gВакансия 1.38 1.3. | Лекции | |   |
Устойчивое развитие | Летняя | 24 | 1,8 | 1,8 | 25,8 | gВакансия 1.38 1.3. | Практика | Зачёт |   |
Экономика природопользования | Зимняя | 16 | | | 16 | Лихолетова Н.В. | Лекции | |   |
Экономика природопользования | Зимняя | 32 | 1,8 | 1,8 | 33,8 | Лихолетова Н.В. | Практика | Зачёт |   |
Инклюзивная культура и коммуникации | Зимняя | 16 | | | 16 | Чумакова Т.Н. | Лекции | |   |
Инклюзивная культура и коммуникации | Зимняя | 16 | 1,8 | 1,8 | 17,8 | Чумакова Т.Н. | Практика | Зачёт |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа | | 4,5 | | | 4,5 | Луганская И.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика | | 4,5 | | | 4,5 | Луганская И.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Пугач Е.И. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Пугач Е.И. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Пугач Е.И. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Токарева С.П. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 30 | 30 | 30 | Токарева С.П. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Токарева С.П. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Токарева С.П. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Луганская И.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 15 | 15 | 15 | Луганская И.А. | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование | | | | | 0 | | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование | | | | | 0 | | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование | | | | | 0 | | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование | | | | | 0 | | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование | | | | | 0 | | | |   |
Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 9 | 9 | 9 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Луганская И.А. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Кумачева В.Д. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
Выпускная работа-Секретарь | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Токарева С.П. | | |   |
Госэкзамен-Председатель комиссии | | | 9 | 9 | 9 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Луганская И.А. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Кумачева В.Д. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/3 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/4 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
Госэкзамен-Секретарь | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Токарева С.П. | | |   |
Сельскохозяйственная экология, зан | Зимняя | 32 | | | 32 | Иванов Д.В. | Практика | |   |
Сельскохозяйственная экология, конт | Зимняя | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Косенко Т.Г. | Практика | Зачёт |   |
| | Всего: 521 | Всего: 238,85 | Всего: 238,85 | Всего: 759,85 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |