| | | | | | | | |
| |
| Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Зимняя | 14 | | | 14 | Миронова Л.П. | Лекции | |   |
| Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Зимняя | 14 | | | 14 | Миронова Л.П. | Практика | |   |
| Промежуточная аттестация по этапам научного исследования | Зимняя | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Миронова Л.П. | | Зачёт с оценкой |   |
| Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология (кандидатский экзамен) | Зимняя | 0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Миронова Л.П. | | Экзамен |   |
| Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология (кандидатский экзамен), Кандидатский экзамен, комиссия 1, Член комиссии 1 | Зимняя | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Миронова Л.П. | | Экзамен |   |
| Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология (кандидатский экзамен), Кандидатский экзамен, комиссия 1, Член комиссии 2 | Зимняя | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Миронова Л.П. | | Экзамен |   |
| Промежуточная аттестация по практике по научной специальности | Зимняя | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Миронова Л.П. | | Зачёт с оценкой |   |
| Промежуточная аттестация по педагогической практике | Зимняя | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Чумакова Т.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Практика по научной специальности | | 1,5 | | | 1,5 | Миронова Л.П. | | |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите | | 1,5 | | | 1,5 | Миронова Л.П. | | |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите | | 1,5 | | | 1,5 | Миронова Л.П. | | |   |
| НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели,промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных,топологи | | 1,5 | | | 1,5 | Миронова Л.П. | | |   |
| Производственная практика/Педагогическая практика | | 1,5 | | | 1,5 | Чумакова Т.Н. | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 30 | 30 | 30 | Войтенко Л.Г. | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 30 | 30 | 30 | Войтенко Л.Г. | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 30 | 30 | 30 | Войтенко Л.Г. | | |   |
| | | Всего: 35,5 | Всего: 97,15 | Всего: 97,15 | Всего: 132,65 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |