| | | | | | | | |
| |
| Промежуточная аттестация по этапам научного исследования | Зимняя | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Федюк В.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных (кандидатский экзамен) | Зимняя | 0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Федюк В.В. | | Экзамен |   |
| Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных (кандидатский экзамен), Кандидатский экзамен, комиссия 1, Член комиссии 1 | Зимняя | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Федюк В.В. | | Экзамен |   |
| Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных (кандидатский экзамен), Кандидатский экзамен, комиссия 1, Член комиссии 2 | Зимняя | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Федюк В.В. | | Экзамен |   |
| Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных (кандидатский экзамен), Кандидатский экзамен, комиссия 1, Член комиссии 3 | Зимняя | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Федюк В.В. | | Экзамен |   |
| Промежуточная аттестация по практике по научной специальности | Зимняя | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Федюк В.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Биотехнология животных | Зимняя | 14 | | | 14 | Приступа В.Н. | Лекции | |   |
| Биотехнология животных | Зимняя | 14 | | | 14 | Приступа В.Н. | Практика | |   |
| Промежуточная аттестация по педагогической практике | Зимняя | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Чумакова Т.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Практика по научной специальности | | 0,5 | | | 0,5 | Федюк В.В. | | |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите | | 0,5 | | | 0,5 | Приступа В.Н. | | |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите | | 0,5 | | | 0,5 | Приступа В.Н. | | |   |
| НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели,промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных,топологи | | 0,5 | | | 0,5 | Федюк В.В. | | |   |
| Производственная практика/Педагогическая практика | | 0,5 | | | 0,5 | Чумакова Т.Н. | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 30 | 30 | 30 | Федоров В.Х. | | |   |
| | | Всего: 30,5 | Всего: 33,55 | Всего: 33,55 | Всего: 64,05 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |