| | | | | | | | |
| |
| Паразитология | Зимняя | 16 | | | 16 | Тазаян А.Н. | Лекции | |   |
| Паразитология | Зимняя | 16 | 0,6 | 0,6 | 16,6 | Тазаян А.Н. | Практика | Зачёт |   |
| Паразитология | Летняя | 18 | | | 18 | Тазаян А.Н. | Лекции | |   |
| Паразитология | Летняя | 18 | 0,6 | 0,6 | 18,6 | Тазаян А.Н. | Практика | Зачёт |   |
| Промежуточная аттестация по педагогической практике | Зимняя | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Поломошнов А.Ф. | | Зачёт |   |
| Производственная практика/Педагогическая практика | | 3 | | | 3 | Поломошнов А.Ф. | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 30 | 30 | 30 | Миронова А.А. | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 30 | 30 | 30 | Кривко М.С. | | |   |
| Научное руководство аспирантом | | | 30 | 30 | 30 | Кривко М.С. | | |   |
| Промежуточная аттестация по этапам научного исследования, п/г 1 | Зимняя | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кривко М.С. | | Зачёт с оценкой |   |
| Промежуточная аттестация по этапам научного исследования, п/г 2 | Зимняя | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кривко М.С. | | Зачёт с оценкой |   |
| Промежуточная аттестация по этапам научного исследования, п/г 3 | Зимняя | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Миронова А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Промежуточная аттестация по этапам научного исследования, п/г 1 | Летняя | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кривко М.С. | | Зачёт с оценкой |   |
| Промежуточная аттестация по этапам научного исследования, п/г 2 | Летняя | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Кривко М.С. | | Зачёт с оценкой |   |
| Промежуточная аттестация по этапам научного исследования, п/г 3 | Летняя | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Миронова А.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 1 | | 0,5 | | | 0,5 | Кривко М.С. | | |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 2 | | 0,5 | | | 0,5 | Кривко М.С. | | |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 3 | | 0,5 | | | 0,5 | Миронова А.А. | | |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 1 | | 0,5 | | | 0,5 | Кривко М.С. | | |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 2 | | 0,5 | | | 0,5 | Кривко М.С. | | |   |
| НИР практика/Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, п/г 3 | | 0,5 | | | 0,5 | Миронова А.А. | | |   |
| НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели,промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных,топологи | | 0,5 | | | 0,5 | Кривко М.С. | | |   |
| НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели,промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных,топологи | | 0,5 | | | 0,5 | Кривко М.С. | | |   |
| НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели,промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных,топологи | | 0,5 | | | 0,5 | Миронова А.А. | | |   |
| НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели,промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных,топологи | | 0,5 | | | 0,5 | Кривко М.С. | | |   |
| НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели,промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных,топологи | | 0,5 | | | 0,5 | Кривко М.С. | | |   |
| НИР практика/Подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полезные модели,промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных,топологи | | 0,5 | | | 0,5 | Миронова А.А. | | |   |
| | | Всего: 77 | Всего: 93,3 | Всего: 93,3 | Всего: 170,3 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |