| | |
 | 09.09.2024 |
| | 08:30 10:05 | лек Механика | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |
| | 10:20 11:55 | пр. Механика | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |
| | 14:25 16:00 | лек Начертательная геометрия и инженерная графика | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |
| | 16:15 17:50 | пр. Начертательная геометрия и инженерная графика | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |
 | 10.09.2024 |
| | 12:35 14:10 | лек Метрология и стандартизация | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |
| | 14:25 16:00 | пр. Метрология и стандартизация | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |
| | 16:15 17:50 | пр. Начертательная геометрия и инженерная графика | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |
 | 11.09.2024 |
| | 08:30 10:05 | лек Статистика | ст. преподКонькова О.В. ауд. 1-60 |
| | 10:20 11:55 | пр. Статистика | ст. преподКонькова О.В. ауд. 1-60 |
| | 14:25 16:00 | лек Начертательная геометрия и инженерная графика | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |
| | 16:15 17:50 | пр. Механика | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |
 | 12.09.2024 |
| | 08:30 10:05 | пр. Механика | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |
| | 10:20 11:55 | лек Статистика | ст. преподКонькова О.В. ауд. 1-60 |
| | 12:35 14:10 | лек Метрология и стандартизация | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |
| | 14:25 16:00 | пр. Метрология и стандартизация | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |
| | 16:15 17:50 | лек Психология профессиональной деятельности и саморазвития | доцЧумакова Т.Н. ауд. 1-63 |
| | 18:05 19:40 | пр. Психология профессиональной деятельности и саморазвития | доцЧумакова Т.Н. ауд. 1-63 |
 | 13.09.2024 |
| | 08:30 10:05 | лек Механика | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |
| | 10:20 11:55 | пр. Механика | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |
| | 12:35 14:10 | лек Начертательная геометрия и инженерная графика | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |
| | 14:25 16:00 | пр. Начертательная геометрия и инженерная графика | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |
| | 16:15 17:50 | пр. Начертательная геометрия и инженерная графика | зав. кафПапченко Н.Г. ауд. 4-300 |